Il Metodo delle Tabelle Psicofisiche di Snook e Ciriello realizzato per Liberty Mutual è alla base della attuale metodologia di valutazione perfezionata attraverso gli studi che hanno condotto alle elaborazione della Norma UNI ISO 11228 parte 2. Il Metodo di Snooh e Ciriello per il Traino e la Spinta si propone di individuare sulla base della specifica popolazione in esame e in relazione alle caratteristiche della movimentazione, i limiti di Forza Raccomandati nelle condizioni di lavoro. In questo modo, confrontando la Forza Effettivamente Applicata con la Forza Limite Raccomandata si può, individuare un Indice di Rischio.
Le tabelle Psicofisiche presentano la Forza Limite Raccomandata in relazione alle seguenti caratteristiche
L'Indice di Rischio da Traino o Spinta del Metodo Snook e Ciriello è dato dal rapporto tra la Forza Effettivamente Esercitata e la Forza Limite Raccomandata. Le Tabelle psicofisiche di Snook e Ciriello forniscono il valore della Forza Limite Raccomandata per il Picco di Forza (o Forza Iniziale) e per la Forza di Mantenimento.
IRTraino e Spinta = |
|
Una fase importante nella valutazione del rischio nelle attività da traino e spinta è quella dell'analisi del percorso. Molto spesso, infatti, i fattori di rischio derivano dalla presenza di caratteristiche sfavorevoli nel tragitto che il lavoratore deve effettuare. Anche in relazione al peso del carico movimentato, molto spesso le disconnessioni nel pavimento rappresentano una criticità. Tra le principali ricordiamo:
Di seguito sono riportati i valori limite raccomandati per le Azioni di Spinta. Sono riportate le forze massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (Kg), raccomandate per la popolazione lavorativa adulta sana in funzione di:
Snook e Ciriello - AZIONI DI SPINTA - POPOLAZIONE MASCHILE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTANZA | 2 metri | 7,5 metri | 15 metri | 60 metri | |||||||||||||||||||
Frequenza | 6s | 12s | 1m | 5m | 30m | 8h | 15s | 22s | 1m | 5m | 30m | 8h | 25s | 35s | 1m | 5m | 30m | 8h | 2m | 5m | 30m | 8h | |
Altezza delle mani | |||||||||||||||||||||||
145cm | F I | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 31 | 14 | 16 | 21 | 22 | 22 | 26 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 12 | 14 | 14 | 18 |
FM | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 | 22 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 18 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
95cm | F I | 21 | 24 | 26 | 28 | 28 | 34 | 16 | 18 | 23 | 25 | 25 | 30 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 14 | 16 | 16 | 20 |
FM | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 23 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 18 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
65cm | F I | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 31 | 13 | 14 | 20 | 21 | 21 | 26 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 24 | 12 | 14 | 14 | 17 |
FM | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 23 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Snook e Ciriello - AZIONI DI SPINTA - POPOLAZIONE FEMMINILE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTANZA | 2 metri | 7,5 metri | 15 metri | 60 metri | |||||||||||||||||||
Frequenza | 6s | 12s | 1m | 5m | 30m | 8h | 15s | 22s | 1m | 5m | 30m | 8h | 25s | 35s | 1m | 5m | 30m | 8h | 2m | 5m | 30m | 8h | |
Altezza delle mani | |||||||||||||||||||||||
145cm | F I | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 |
FM | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
95cm | F I | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 14 | 15 | 16 | 19 | 19 | 21 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 16 |
FM | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
65cm | F I | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 |
FM | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Di seguito sono riportati i valori limite raccomandati per le Azioni di Traino. Sono riportate le forze massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (Kg), raccomandate per la popolazione lavorativa adulta sana in funzione di:
Snook e Ciriello - AZIONI DI TRAINO - POPOLAZIONE MASCHILE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTANZA | 2 metri | 7,5 metri | 15 metri | 60 metri | |||||||||||||||||||
Frequenza | 6s | 12s | 1m | 5m | 30m | 8h | 15s | 22s | 1m | 5m | 30m | 8h | 25s | 35s | 1m | 5m | 30m | 8h | 2m | 5m | 30m | 8h | |
Altezza delle mani | |||||||||||||||||||||||
135cm | F I | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 23 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 10 | 11 | 11 | 14 |
FM | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 6 | 6 | 7 | 9 | |
90cm | F I | 19 | 22 | 25 | 27 | 27 | 32 | 15 | 18 | 23 | 24 | 24 | 29 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 28 | 13 | 18 | 16 | 19 |
FM | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 24 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
60cm | F I | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 36 | 18 | 20 | 26 | 27 | 28 | 33 | 20 | 23 | 24 | 26 | 26 | 31 | 15 | 18 | 18 | 22 |
FM | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 25 | 9 | 11 | 14 | 17 | 17 | 20 | 9 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Snook e Ciriello - AZIONI DI TRAINO - POPOLAZIONE FEMMINILE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTANZA | 2 metri | 7,5 metri | 15 metri | 60 metri | |||||||||||||||||||
Frequenza | 6s | 12s | 1m | 5m | 30m | 8h | 15s | 22s | 1m | 5m | 30m | 8h | 25s | 35s | 1m | 5m | 30m | 8h | 2m | 5m | 30m | 8h | |
Altezza delle mani | |||||||||||||||||||||||
135cm | F I | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 |
FM | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
90cm | F I | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 14 | 15 | 15 | 19 | 20 | 21 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 16 |
FM | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
60cm | F I | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 17 |
FM | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Di seguito sono riportati i valori limite raccomandati per le Azioni di Traino. Sono riportate le forze massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (Kg), raccomandate per la popolazione lavorativa adulta sana in funzione di:
Snook e Ciriello - AZIONI DI TRASPORTO IN PIANO - POPOLAZIONE MASCHILE | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTANZA | 2 metri | 7,5 metri | 15 metri | ||||||||||||||||
Frequenza | 6s | 12s | 1m | 5m | 30m | 8h | 15s | 22s | 1m | 5m | 30m | 8h | 25s | 35s | 1m | 5m | 30m | 8h | |
Altezza delle mani | |||||||||||||||||||
110cm | 10 | 14 | 17 | 19 | 21 | 25 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | |
80cm | 13 | 17 | 21 | 23 | 26 | 31 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 27 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 |
Snook e Ciriello - AZIONI DI TRASPORTO IN PIANO - POPOLAZIONE FEMMINILE | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTANZA | 2 metri | 7,5 metri | 15 metri | ||||||||||||||||
Frequenza | 6s | 12s | 1m | 5m | 30m | 8h | 15s | 22s | 1m | 5m | 30m | 8h | 25s | 35s | 1m | 5m | 30m | 8h | |
Altezza delle mani | |||||||||||||||||||
110cm | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 18 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 18 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 16 | |
80cm | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 22 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 20 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 19 |
Snook e Ciriello - Valutazione del Rischio | |
---|---|
L'indice di rischio è minore di 0,85 AREA VERDE |
La situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento |
L'indice di rischio è compreso tra 0,85 e 1,00 AREA GIALLA |
La situazione si avvicina ai limiti, una quota della popolazione (stimabile tra l'11% e il 20% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può, essere non protetta e pertanto occorrono cautele, anche se non è necessario un intervento immediato. Attivare la formazione e la sorveglianza sanitaria dei personale addetto. Laddove ciò, sia possibile, è preferibile procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali ed organizzativi per rientrare nell'area verde. |
L'indice di rischio è maggiore o uguale ad 1,00 AREA ROSSA |
La situazione può, comportare un rischio per quote rilevanti di soggetti e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l'indice e con tale criterio dovrebbe essere programmata la priorità degli interventi di bonifica. |
L'indice di rischio è maggiore di 3,00 AREA VIOLA |
Per situazioni con indice maggiore di 3 vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione; l'intervento è comunque necessario e non a lungo procastinabile anche con indici compresi tra 1,00 e 3,00. |